品    名  ケーシング
外径(mm)
 ケーシング
最大肉厚(mm)
 リングビット
内径(mm)
 リングビット
外径(mm)
 パイロット ビット
外径(mm)
 ハンマー
サイズ
 DTH-RoX+114,3/5 114,3 91  128  102  3"
 DTH-RoX+114,3/10  114,3  10 78  124  92,5  3"
 DTH-RoX+139,7/5.6  139,7  5,6  116  154  127,5  4"
 DTH-RoX+139,7/10  139,7  10  94  150  117,5  4"
 DTH-RoX+168,3/6  168,3  6  142  182,3  155  5"
 DTH-RoX+168,3/12.7  168,3  12,7  121  178  140  5"
 DTH-RoX+193,7/6  193,7  6  167 212  180  6"
 DTH-RoX+193,7/12.7  193,7  12,7  148  203  167  6"
 DTH-RoX+219,1/6  219,1  6  186  234  205  6"
 DTH-RoX+219/12,7  219  12,7  167  234  191  6"
 DTH-RoX+273/8  273  8  232  292  255  8"
 DTH-RoX+273/512,7  273  12,7  219  292  246  8"
 DTH-RoX+323,9/8  323,9  8  281  343  306  8"
 DTH-RoX+323,9/12,7  323.9  12,7  270  342  297  8-10"
 DTH-RoX+406,4/12,7  406,4  12,7  328  419  374  10-12"
 DTH-RoX+508,0/15  508  15  414  526  472  12-15"
 DTH-RoX MU 609,6/15  609,6  15  513  637  570  18"

 
   Heavy duty rings

品    名  ケーシング
外径(mm)
 ケーシング
最大肉厚(mm)
 リングビット
内径(mm)
 リングビット
外径(mm)
 パイロット ビット
外径(mm)
 ハンマー
サイズ
 DTH-RoX+HD 139,7/5,6 139,7 5,6  116  155    4"
 DTH-RoX+HD 168,3/6  168,3  6 142  185,5    5"


   Multi Use

品    名  ケーシング
外径(mm)
 ケーシング
最大肉厚(mm)
 リングビット
内径(mm)
 リングビット
外径(mm)
 パイロット ビット
外径(mm)
 ハンマー
サイズ
 DTH-RoX MU 114,3/10 114,3 10 78 122  92,5  3"
 DTH-RoX MU 139,7/10  139,7  10 104 147  117,5  4"
 DTH-RoX MU 152,4/10  152,4  10  115,8  159,5  130,6  4"
 DTH-RoX MU 168,3/10  168,3  10  129  178  146  5"
 DTH-RoX MU 177,8/10  177,8  10  142  191  155  5"
 DTH-RoX MU 193,7/10  193,7  10  154  204  172  6"
 DTH-RoX MU 219,1/10  219,1  10  172 229  196  6"
 DTH-RoX MU 273,0/12,7  273  12,7  211  286  243  8"
 DTH-RoX MU 329,9/12,7  329,9  12,7  257  338  293  8"
 DTH-RoX MU 406,4/12,7
 406,4  12,7  328  423  374  10"-12"
 DTH-RoX MU 508,0/15  508  15  414  292  255  8"
 DTH-RoX+ 273/12,7  273  12,7  219  292  246  8"
 DTH-RoX+ 323,9/8  323,9  8  281  343  306  8"
 DTH-RoX+ 323,9/12.7  323.9  12,7  270  342  297  8-10"
 DTH-RoX+ 406,4/12,7  406,4  12,7  328  419  374  10-12"
 DTH-RoX+ 508,0/15  508  15  414  521  472  12-15"
 DTH-RoX+ 609,6/15  609,6  15  513  622  570  18"



お問い合せは、こちら テクノドリル株式会社まで・・・